# 音频审核报告 — Phase 4A Pilot v2

> 日期: 2026-07-06 | 视频: pilot_45s_v2.mp4

## 基础参数

| 指标 | 值 |
|------|-----|
| 视频总时长 | 45.0s |
| TTS 总时长 | 40.8s |
| BGM 存在 | ✅ |
| SFX 存在 | ✅ (8次, 较v1减少4次) |

## Scene TTS 同步检查

| Scene | TTS | 画面 | 差值 | 状态 |
|:-----:|:---:|:----:|:----:|:----:|
| 1 | 12.0s | 10s | +2.0s | ⚠️ |
| 2 | 11.4s | 10s | +1.4s | ⚠️ |
| 3 | 6.8s | 10s | -3.2s | ✅ |
| 4 | 5.7s | 8s | -2.3s | ✅ |
| 5 | 5.0s | 7s | -2.0s | ✅ |

**超时总计: 3.3s (v1 为 7.36s)**

## v1→v2 改进对比

| 指标 | v1 | v2 |
|------|:--:|:--:|
| TTS 超画面 | 7.36s | 3.3s |
| SFX 次数 | 12次 | 8次 |
| BGM 音量 | 0.3× | 0.25× |
| TTS 权重 | 1.5× | 1.6× |
| 总时长 | 49.87s | 45.0s |

## 结论

- TTS 同步问题已大幅改善 (7.36s→3.3s)
- SFX 减少4次，降低听觉疲劳
- BGM 降低音量，减少对人声的干扰
- 仍有 3.3s 超时，需进一步压缩 TTS(非阻断)